您当前所在的位置:首页 > 事业单位 > 考试信息 >

遵义师范学院2017年公开招聘总成绩及体检名单公示

来源:未知   发布时间:2017-12-05 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

根据《遵义市2017年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义师范学院公开招聘工作人员工作在相关部门的监督和指导下顺利完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2017年12月4日-12月10日。

如有异议,请于公示期内书面向遵义师范学院、遵义市人力资源和社会保障局、遵义师范学院纪委反映。

联系电话:0851-27586025(遵义师范学院)

监督电话:0851-28662655(市人力资源和社会保障局)

0851-28927163(遵义师范学院纪委)

遵义师范学院2017年公开招聘总成绩及体检名单公示
(管理岗位)
序号 姓名 报考职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
笔试成绩 折合百分制 60%折算 成绩 40%折算
1 黄玥 13007 95.00 63.33 38.00 81.00 32.40 70.40 1
2 郑钧 13008 95.50 63.67 38.20 90.00 36.00 74.20 1
                     
遵义师范学院2017年公开招聘总成绩及体检名单公示
(专业技术岗位)
序号 姓名 报考职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
成绩 折合百分制 40%折算 成绩 60%折算
1 蔡继伦 13001 85.00 56.67 22.67 84.80 50.88 73.55 1
2 杨红艳 13001 87.00 58.00 23.20 77.20 46.32 69.52 2
3 凌向前 13001 94.50 63.00 25.20 缺考 缺考 25.20 3
4 王陈诚 13002 113.50 75.67 30.27 86.80 52.08 82.35 1
5 张聪 13004 56.50 37.67 15.07 85.00 51.00 66.07 1
6 牛志睿 13004 32.50 21.67 8.67 77.20 46.32 54.99 2
7 罗西 13004 31.00 20.67 8.27 74.80 44.88 53.15 3
8 穆仁宇 13005 93.50 62.33 24.93 79.40 47.64 72.57 1
9 刘世云 13005 83.00 55.33 22.13 82.00 49.20 71.33 2
10 杨昌容 13005 91.00 60.67 24.27 缺考 缺考 24.77 3
11 杨彬艺 13006 65.50 43.67 17.47 82.20 49.32 66.79 1
12 邓林红 13009 96.00 64.00 25.60 79.20 47.52 73.12 1
13 万引 13009 94.50 63.00 25.20 73.60 44.16 69.36 2
14 张倩 13009 95.00 63.33 25.33 缺考 缺考 25.33 3
15 周文达 13010 106.00 70.67 28.27 89.10 53.46 81.73 1
16 李爽 13010 107.00 71.33 28.53 88.00 52.80 81.33 2
17 何叶 13010 100.50 67.00 26.80 87.00 52.20 79.00 3
18 方堃 13010 102.50 68.33 27.33 85.80 51.48 78.81 4
19 陈盼盼 13010 99.50 66.33 26.53 86.40 51.84 78.37 5
20 刘俊 13010 93.50 62.33 24.93 88.80 53.28 78.21 6
21 王丹 13010 95.00 63.33 25.33 88.00 52.80 78.13 7
22 张坤美 13010 94.50 63.00 25.20 88.20 52.92 78.12 8
23 李福琴 13010 103.00 68.67 27.47 83.80 50.28 77.75 9
24 谌迪 13010 92.00 61.33 24.53 88.60 53.16 77.69 10
25 黄雨 13010 100.00 66.67 26.67 84.00 50.40 77.07 11
26 刘国松 13010 97.00 64.67 25.87 85.00 51.00 76.87 12
27 夏雪莲 13010 95.50 63.67 25.47 85.60 51.36 76.83 13
28 车芳 13010 99.50 66.33 26.53 83.60 50.16 76.69 14
29 牟峰 13010 103.00 68.67 27.47 81.40 48.84 76.31 15
30 陈香君 13010 96.50 64.33 25.73 84.20 50.52 76.25 16
31 骆弟倩 13010 91.50 61.00 24.40 85.20 51.12 75.52 17
32 张春霞 13010 97.00 64.67 25.87 81.80 49.08 74.95 18
33 任劲亭 13010 94.50 63.00 25.20 82.40 49.44 74.64 19
34 张雪寒 13010 90.50 60.33 24.13 84.00 50.40 74.53 20
35 成小璐 13010 92.00 61.33 24.53 82.80 49.68 74.21 21
36 谭冬梅 13010 90.50 60.33 24.13 82.80 49.68 73.81 22
37 曾宇婷 13010 90.50 60.33 24.13 82.80 49.68 73.81 23
38 吴丹 13010 92.00 61.33 24.53 82.00 49.20 73.73 24
39 陶丽霖 13010 90.50 60.33 24.13 82.40 49.44 73.57 25
40 罗明欢 13010 90.50 60.33 24.13 82.40 49.44 73.57 26
41 李显铃 13010 91.50 61.00 24.40 81.60 48.96 73.36 27
42 祁爱荣 13010 94.50 63.00 25.20 80.00 48.00 73.20 28
43 杨晋琳 13010 92.00 61.33 24.53 81.00 48.60 73.13 29
44 徐雨晴 13010 90.50 60.33 24.13 81.40 48.84 72.97 30
45 石顺 13010 93.00 62.00 24.80 80.20 48.12 72.92 31
46 谢军 13010 97.00 64.67 25.87 77.20 46.32 72.19 32
47 赵发勇 13011 59.00 39.33 15.73 85.40 51.24 66.97 1
48 王廷琼 13011 62.00 41.33 16.53 78.40 47.04 63.57 2
49 陈远 13011 60.50 40.33 16.13 78.80 47.28 63.41 3
50 宋骋 13012 92.50 61.67 24.67 81.40 48.84 73.51 1
51 岳东 13012 73.50 49.00 19.60 82.40 49.44 69.04 2
52 祝佳佳 13012 74.00 49.33 19.73 缺考 缺考 19.73 3
53 杨姣姣 13013 75.50 50.33 20.13 85.40 51.24 71.37 1
54 李英 13013 84.00 56.00 22.40 77.60 46.56 68.96 2

 

                                遵义师范学院

           2017年12月4日


贵州人事考试官方微网站 |贵州人事考试信息网 | 公司简介 | 分校加盟 | 支付方式 | 联系我们 | 站点地图
地址:贵阳市南明区花果园中央商务区6号8楼819 报名专线:0851-85556200
Copyright © 2011-2017 贵州考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0851-85556200
HOHO